start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
start [2025/10/02 09:31] – [Année 2024-2025] tserafini | start [2025/10/02 09:31] (current) – [Année 2025-2026] tserafini | ||
---|---|---|---|
Line 12: | Line 12: | ||
La fonction de Selberg est reliée à la théorie spectrale du Laplacien hyperbolique de S. On s’intéressera au comportement de cette fonction lorsque que l’on déforme S en tant que surface de Riemann. Lorsque la déformation dégénère, | La fonction de Selberg est reliée à la théorie spectrale du Laplacien hyperbolique de S. On s’intéressera au comportement de cette fonction lorsque que l’on déforme S en tant que surface de Riemann. Lorsque la déformation dégénère, | ||
L’étude de la valeur spécifique ζ′S (1) est assez singulière et intervient notamment en théorie des cordes, en générale celle-ci n’est pas calculable. On peut en fait essayer de la calculer | L’étude de la valeur spécifique ζ′S (1) est assez singulière et intervient notamment en théorie des cordes, en générale celle-ci n’est pas calculable. On peut en fait essayer de la calculer | ||
- | lorsque S est muni d’une structure arithmétique supplémentaire, | + | lorsque S est muni d’une structure arithmétique supplémentaire, |
==== Année 2024-2025 ==== | ==== Année 2024-2025 ==== |
start.1759397463.txt.gz · Last modified: 2025/10/02 09:31 by tserafini