start
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| start [2025/10/02 09:31] – [Année 2024-2025] tserafini | start [2025/11/13 16:49] (current) – mlaoufi | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| Le colloquium a lieu un lundi sur deux (approximativement) en salle W à 16h. | Le colloquium a lieu un lundi sur deux (approximativement) en salle W à 16h. | ||
| - | Organisateur | + | Organisateurs |
| ==== Année 2025-2026 ==== | ==== Année 2025-2026 ==== | ||
| + | |||
| + | * Lundi 17/11 : Samuel Lerbet. **Comment comprendre les modules projectifs ?**\\ // | ||
| + | La théorie des modules projectifs est souvent abordée sous l' | ||
| + | |||
| + | Dans cet exposé, nous verrons une manière (à laquelle l' | ||
| + | |||
| + | * Lundi 20/10 : Florent Fougères. **Aspects statistiques du théorème de Lanford**\\ // | ||
| + | En théorie cinétique, le théorème de Lanford est une étape cruciale pour obtenir les équations de la mécanique des fluides à partir des équations microscopiques des gaz, comme suggéré par le 6ème des problèmes de Hilbert pour le siècle dernier. Ce théorème consiste à utiliser une échelle mésoscopique intermédiaire, | ||
| + | |||
| + | Dans cet exposé, on s' | ||
| * Lundi 06/10 : Owen Sabatin. **Fonction zêta de Selberg et théorie spectrale du laplacien**\\ // | * Lundi 06/10 : Owen Sabatin. **Fonction zêta de Selberg et théorie spectrale du laplacien**\\ // | ||
| Line 12: | Line 22: | ||
| La fonction de Selberg est reliée à la théorie spectrale du Laplacien hyperbolique de S. On s’intéressera au comportement de cette fonction lorsque que l’on déforme S en tant que surface de Riemann. Lorsque la déformation dégénère, | La fonction de Selberg est reliée à la théorie spectrale du Laplacien hyperbolique de S. On s’intéressera au comportement de cette fonction lorsque que l’on déforme S en tant que surface de Riemann. Lorsque la déformation dégénère, | ||
| L’étude de la valeur spécifique ζ′S (1) est assez singulière et intervient notamment en théorie des cordes, en générale celle-ci n’est pas calculable. On peut en fait essayer de la calculer | L’étude de la valeur spécifique ζ′S (1) est assez singulière et intervient notamment en théorie des cordes, en générale celle-ci n’est pas calculable. On peut en fait essayer de la calculer | ||
| - | lorsque S est muni d’une structure arithmétique supplémentaire, | + | lorsque S est muni d’une structure arithmétique supplémentaire, |
| ==== Année 2024-2025 ==== | ==== Année 2024-2025 ==== | ||
start.1759397463.txt.gz · Last modified: 2025/10/02 09:31 by tserafini