start_english
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
start_english [2025/03/26 23:14] – [2024-2025] tserafini | start_english [2025/05/20 11:51] (current) – [2024-2025] tserafini | ||
---|---|---|---|
Line 8: | Line 8: | ||
==== 2024-2025 ==== | ==== 2024-2025 ==== | ||
- | * Wednesday, 29/01 : Paul Wang. **Categoric theory of systems**.\\ | + | * Wednesday, 29/01 : Paul Wang. **Théorie catégorique des systèmes**.\\ // |
* Thursday, 13/02 : Thomas Serafini. **Monodromy and differential equations**.\\ //The monodromy of a family of topological spaces is an object which gives information on how the fibers deform up to homotopy. I will explain how it is, quite surprisingly, | * Thursday, 13/02 : Thomas Serafini. **Monodromy and differential equations**.\\ //The monodromy of a family of topological spaces is an object which gives information on how the fibers deform up to homotopy. I will explain how it is, quite surprisingly, | ||
- | * Thursday, 6/03 : Alexis Metz-Donnadieu. **An introduction | + | * Thursday, 6/03 : Alexis Metz-Donnadieu. **Une introduction |
- | | + | La géométrie brownienne est le domaine des probabilités étudiant ces limites d’échelles « universelles » de modèles géométriques aléatoires discrets. Notre objectif dans cet exposé est de donner une introduction accessible à ce champ d’étude. Nous y présenterons en particulier deux objets emblématiques de ce domaine : l’arbre brownien et les surfaces browniennes. Ce sont deux modèles d’espaces métriques aléatoires, |
+ | |||
+ | | ||
+ | |||
+ | * Thursday, 03/04 : Aksel Bergfeldt. **Analyse harmonique sur le groupe de Heisenberg**\\ // | ||
+ | The Heisenberg group is one of the most simple non-Abelian Lie groups. The Lie algebra components (vector fields) X, Y, Z satisfy [X,Y] = Z. We recognise this relation from quantum | ||
+ | |||
+ | * Thursday, 17/04 : Louise Nataf. **La conjecture des dénominateurs non-bornés**\\ // | ||
+ | Dans cet exposé, je parlerai de la conjecture des dénominateurs non bornés ainsi que de ses applications. Je donnerai un aperçu des méthodes mises en place pour la résolution de cette conjecture par Calegari, Dimitrov et Tang.// | ||
+ | |||
+ | * Thursday, 29/05 : Brune Massoulié. **Systèmes de particules et fonctions de hauteur**\\ // | ||
+ | Les systèmes de particules en interaction sont des modèles pour des phénomènes physiques où des particules évoluent selon certaines règles, en faisant un choix aléatoire à chaque pas de temps (il s’agit d’une chaîne de Markov). Dans certains cas, le système converge vers un équilibre (appelé mesure invariante) en temps long, et on appelle temps de mélange le temps nécessaire pour devenir « proche » de cet équilibre. Dans cet exposé, nous étudierons certains systèmes de particules, et une méthode pour majorer le temps de mélange, qui consiste à construire un couplage avec la mesure invariante, c’est-à-dire faire évoluer conjointement le système partant d’une condition initiale quelconque et le système partant de l’équilibre pour contrôler quand ils se rejoignent. Nous verrons en particulier comment des nouvelles représentations du système permettent de construire de tels couplages, avec l’exemple des fonctions de hauteur.// | ||
- | * Thursday, 03/04 : Aleks Bergfeldt . **Harmonic analysis on the Heisenberg group**.\\ //The Heisenberg group is one of the most simple non-Abelian Lie groups. The Lie algebra components (vector fields) X, Y, Z satisfy [X,Y] = Z. We recognise this relation from quantum mechanics, where the position and momentum operators satisfy this relation, or from signal processing, where it is satisfied by the operations of translating in frequency and translating in time. I have studied the Schrödinger equation formulated on the Heisenberg group, with the help of non-Abelian harmonic analysis. I will give some insight about how this differs from its Euclidean counterpart, |
start_english.1743030894.txt.gz · Last modified: 2025/03/26 23:14 by tserafini